Каретка АКБ-3М2.2-18

Рис. | № на рис. | Наименование | Обозначение | Схема |
1. | Втулка | АКБ-3.2-51 | ![]() |
|
2. | Корпус каретки | АКБ-3М2.2-19 | ![]() |
|
3. | Ролик | АКБ-3М2.2-30 | ![]() |
|
4. | Ось в сборе | АКБ-3М2.2-21 | ![]() |
|
5. | Масленка 1.3Ц6 | ![]() |
||
6. | Планка | АКБ-3М2.2-87 | ![]() |
|
7. | Винт | АКБ-3М2.2-76 | ![]() |
|
8. | Вкладыш | АКБ-3М2.2-70 | ![]() |
|
9. | Крышка | АКБ-3М2.2-107 | ![]() |
|
10. | Втулка верхняя | АКБ-3М2.2-79 | ![]() |
|
11. | Прокладка | АКБ-3М2.2-108 | ![]() |
|
12. | Масленка | АКБ-3М2.У35 | ![]() |
|
13. | Втулка | АКБ-3М2.2-73А | ![]() |
Схема "Каретка АКБ-3М2.2-18"
![]() |
Вернуться в раздел:
» Запасные части к ключам буровым АКБ-3М, АКБ-4
- Войдите на сайт для отправки комментариев
Каретка АКБ-3М2 свободно
Пт, 01/27/2012 - 16:59 — Специалист ТД Н...Каретка АКБ-3М2 свободно вращается в верхней части колонны, и ее положение при работе фиксируется. Каретка с блоком ключа может перемещаться вдоль колонны по высоте. Нижней частью колонны буровой ключ АКБ-3М2 жестко крепится к основанию буровой.