Приводная часть АФНИ.303665.002

Рис. | № на рис. | Наименование | Обозначение | Схема |
1. | Прокладка | 9Г.1.8.1-02 | ![]() |
|
2. | Прокладка | 9Г.1.8.1 | ![]() |
|
3. | Прокладка | 9Г.1.8.1-01 | ![]() |
|
4. | Болт М12х20 | --- | ![]() |
|
5. | Крышка люка | АФНИ.741334.013 | ![]() |
|
6. | Крышка станины | АФНИ.301251.019 | ![]() |
|
7. | Стакан | 9Г.11.2 | ![]() |
|
8. | Прокладка | АФНИ.754154.069 | ![]() |
|
9. | Масленка желобковая | АФНИ.306593 | ![]() |
|
10. | Винт ВМ5 | --- | ![]() |
|
11. | Болт 3М12х25 | --- | ![]() |
|
12. | Станина | АФНИ.732221.003 | ![]() |
|
13. | Прокладка | АФНИ.754152.066 | ![]() |
|
14. | Пробка | 11ГрИ.04.006 | ![]() |
|
15. | Прокладка | 9Г.1.014 | ![]() |
|
16. | Шайба 16.65Г | --- | ![]() |
|
17. | Болт М16х60 | --- | ![]() |
|
18. | Крышка | 9Г.11.3 | ![]() |
|
19. | Крышка | 9Г.1.43 | ![]() |
|
20. | Болт М16х50 | --- | ![]() |
|
21. | Кольцо сальниковое | 9Г.1.20 | ![]() |
|
22. | Прокладка | 9Г.1.014-01 | ![]() |
|
23. | Шайба А12 | --- | ![]() |
|
24. | Крышка | АФНИ.741336.002 | ![]() |
|
25. | Прокладка | АФНИ.754142.015 | ![]() |
|
26. | Накладка станины | АФНИ.723413.005 | ![]() |
|
27. | Шайба | АФНИ.758499.001 | ![]() |
|
28. | --- | ![]() |
||
29. | Корпус сальника | АФНИ.711472.002 | ![]() |
|
30. | Фланец нажимной | АФНИ.753163.002 | ![]() |
|
31. | Болт М12х35 | --- | ![]() |
|
32. | Манжета штока | АФНИ.754171.001 | ![]() |
|
33. | Шайба 12.65Г | --- | ![]() |
|
34. | Гайка М12 | --- | ![]() |
|
35. | Накладка станины | АФНИ.723413.005-01 | ![]() |
|
36. | Болт М12х60 | --- | ![]() |
|
37. | Прокладка | 9Г.1.11.1-02 | ![]() |
|
38. | Прокладка | 9Г.1.11.1-01 | ![]() |
|
39. | Прокладка | 9Г.1.11.1 | ![]() |
|
40. | Крышка | 9Г.1.12 | ![]() |
|
41. | Хомут ТКIII | СТП 0219-039-81 | ![]() |
|
42. | Подшипник 7618 | --- | ![]() |
|
43. | Вал эксцентриковый в сборе с венцом | АФНИ.303812.002 | ![]() |
|
44. | Подшипник 92152 | --- | ![]() |
|
45. | Кольцо пружинное | АФНИ.753616.002 | ![]() |
|
46. | Подшипник 7524 | --- | ![]() |
|
47. | Планка | АФНИ.741124.111 | ![]() |
|
48. | Шатун с втулкой | АФНИ.304513.004 | ![]() |
|
48.1 | Шатун | АФНИ.743411.002 | ![]() |
|
48.2 | Втулка | АФНИ.713191.004 | ![]() |
|
49. | Винт стопорный | АФНИ.758153.002 | ![]() |
|
50. | Болт М16х35 | --- | ![]() |
|
51. | Планка замковая | АФНИ.741134.044 | ![]() |
|
52. | Планка | АФНИ.741134.045 | ![]() |
|
53. | Шпонка | АФНИ.758557.001 | ![]() |
|
54. | Палец крейцкопфа | АФНИ.713312.001 | ![]() |
|
55. | Крейцкопф | АФНИ.304516.001 | ![]() |
|
56. | Шестерня с валом | 9Г.11.16 | ![]() |
Схема "Приводная часть АФНИ.303665.002"
|
Используется в сборах:
» Насос НЦ-320, 9Т, НБ-125, 9МГр-73
Вернуться в раздел:
» Запасные части к насосам 9Т, НЦ-320, 9МгР, НБ-125
- Войдите на сайт для отправки комментариев
Приводная часть насоса
Пнд, 01/23/2012 - 13:57 — Специалист ТД Н...Приводная часть насоса выполнена в виде кривошипно-шатунного механизма с закрытым червячным редуктором, расположенными в литом корпусе, который обновременно служит масляной ванной.