Редуктор ключа АКБ-3М2.12

Рис. | № на рис. | Наименование | Обозначение | Схема |
2. | Шестерня в сборе АКБ-3М2.12-42 | АКБ-3М2.12-42 | ![]() |
|
3. | Челюсть | от АКБ-3М2.У22 до АКБ-3М2.У51 | ![]() |
|
4. | Пружина | АКБ-3М2.У82 | ![]() |
|
5. | Упор | от АКБ-3.У15 до АКБ-3М2.У115 | ![]() |
|
6. | Челюстедержатель нижний | АКБ-3М.12-109 | ![]() |
|
7. | Втулка храповика в сборе АКБ-3М2.12-43 | АКБ-3М.12-43 | ![]() |
|
8. | Подпор | АКБ-3М2.12-51В | ![]() |
|
9. | Диск промежуточный | АКБ-3М2.12-59 | ![]() |
|
10. | Прокладка | АКБ-3.12-59 | ![]() |
|
11. | Крышка | АКБ-3.12-111 | ![]() |
|
12. | Подшипник 53614 | ![]() |
||
13. | Вал | АКБ-3М2.12-174 | ![]() |
|
14. | Грязеотбойник | АКБ-3М.12-18 | ![]() |
|
15. | Кольцо уплотняющее | АКБ-3М2.12-56 | ![]() |
|
16. | Колесо зубчатое | АКБ-3М2.12-172 | ![]() |
|
17. | Крышка | АКБ-3М2.12-165 | ![]() |
|
18. | Вал шестерня | АКБ-3М2.12-173 | ![]() |
|
19. | Манжета | 1.2х65х90-1 | ![]() |
|
20. | Фланец с щитком | АКБ-3М2.12-45 | ![]() |
|
21. | Штифт конический | АКБ-3.12-81 | ![]() |
|
22. | Прокладка | АКБ-3.12-67 | ![]() |
|
23. | Крышка | АКБ-3М2.12-176 | ![]() |
|
24. | Подшипник 8211 | ![]() |
||
26. | Колесо зубчатое | АКБ-3М.12-55А2 | ![]() |
|
27. | Платик | АКБ-3.12-64 | ![]() |
|
28. | Прокладка | АКБ-3.12-88 | ![]() |
|
29. | Фланец нижний | АКБ-3М2.12-237 | ![]() |
|
30. | Винт | АКБ-3М.12-110 | ![]() |
|
31. | Полоз правый | АКБ-3.12-8 | ![]() |
|
34. | Вкладыш 11 | АКБ-3.12-46-1 | ![]() |
|
35. | Распорка | АКБ-3-49 | ![]() |
|
36. | Валик левый | АКБ-3М.12-151 | ![]() |
|
37. | Поводок | АКБ-3М2.12-44 | ![]() |
|
38. | Валик правый | АКБ-3М.12-150 | ![]() |
|
39. | Табличка | АКБ-3М.12-139 | ![]() |
|
40. | Штифт | АКБ-3М.12-125 | ![]() |
|
41. | Штуцер | АКБ-3М.12-138 | ![]() |
|
42. | Обвязка | АКБ-3М2.12-61 | ![]() |
|
43. | Колесо зубчатое | АКБ-3М.12-159 | ![]() |
|
44. | Шайба упорная | АКБ-3.12-80 | ![]() |
|
45. | Крышка | АКБ-3.12-68 | ![]() |
|
46. | Вал | АКБ-3М.12-160 | ![]() |
|
47. | Масленка 1.3Ц6 | ![]() |
||
48. | Шайба упорная | АКБ-3.12-75 | ![]() |
|
49. | Скоба | АКБ-3.12-50 | ![]() |
|
50. | Полоз левый | АКБ-3М.12-7 | ![]() |
|
51. | Стакан АКБ-3М2.12-46 | АКБ-3М2.12-46 | ![]() |
|
52. | Ролик | АКБ-3.12-44-1 | ![]() |
|
53. | Шайба опорная | АКБ-3М.12-154 | ![]() |
|
54. | Палец | АКБ-3.12-45-1 | ![]() |
|
55. | Пробка | АКБ-3.12-82Б | ![]() |
|
56. | Фильтр | АКБ-3М.12-122-1 | ![]() |
|
57. | Пробка | АКБ-3.У27-1 | ![]() |
|
58. | Крышка | АКБ-3М.12-149 | ![]() |
|
59. | Прокладка | АКБ-3.12-77 | ![]() |
|
60. | Шпонка 22х14х80 | ![]() |
||
61. | Втулка квадратная | АКБ-3.12-49 | ![]() |
|
62. | Ограничитель | АКБ-3.12-54 | ![]() |
|
63. | Заглушка | АКБ-3М2.12-41 | ![]() |
|
64. | Скоба | АКБ-3М2.У19 | ![]() |
|
65. | Корпус | АКБ-3М2.12-207 | ![]() |
|
66. | Кронштейн в сборе | АКБ-3М2.12-107А | ![]() |
|
67. | Втулка | АКБ-3М.12-140А | ![]() |
|
68. | Кольцо | АКБ-3.12-89 | ![]() |
Схема "Редуктор ключа АКБ-3М2"
|
Используется в сборах:
» Блок ключа АКБ-3М2.1
Вернуться в раздел:
» Запасные части к ключам буровым АКБ-3М, АКБ-4
Информация
6 лет 47 недель назад
6 лет 47 недель назад
6 лет 49 недель назад
7 лет 1 неделя назад
7 лет 2 недели назад
7 лет 2 недели назад
7 лет 2 недели назад
7 лет 2 недели назад
7 лет 2 недели назад
7 лет 3 недели назад